Übersicht der wesentlichen Geschäftszahlen von 2020 bis 2022
2022 | 2021 | 2020 | |
Bilanzsumme | 573.025 T€ | 570.088 T€ | 574.401 T€ |
Anlagevermögen | 532.073 T€ | 537.370 T€ | 542.824 T€ |
Gezeichnetes Kapital | 19.879 T€ | 19.879 T€ | 19.879 T€ |
Eigenkapital Gesamt | 97.583 T€ | 92.961 T€ | 88.488 T€ |
Umsatzerlöse | 108.725 T€ | 104.473 T€ | 102.354 T€ |
Jahresüberschuss | 8.304 T€ | 7.362 T€ | 6.654 T€ |
Bestandsinvestitionen | 36.024 T€ | 32.494 T€ | 32.310 T€ |
Bestandserweiterung WE | 0 | 39 | 38 |
Wohnungsbestand | 16.367 | 16.367 | 16.328 |
Gewerbliche Einheiten | 111 | 112 | 111 |
Garagen | 2.773 | 2.773 | 2.765 |
Leerstand Wohnungen | 172 | 229 | 221 |
Leerstandsquote Wohnungen | 1,05 % | 1,40 % | 1,35 % |
Mtl. Durchschnittsmiete in EUR/qm | 5,97 € | 5,85 € | 5,67 € |

