Gewinn und Verlustrechnung
Für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2024
Alle Werte in EUR
| Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
| 1. | Umsatzerlöse | 118.491.271,43 | 114.994.871,39 | 
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 118.381.339,29 | 114.885.143,50 | |
| b) aus Betreuungstätigkeit | 100.344,81 | 97.229,76 | |
| c) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 9.587,33 | 12.498,13 | |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum  | 1.387.614,91 | - 473.291,93 | 
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 1.321.974,74 | 1.461.867,39 | 
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 1.073.167,64 | 1.530.095,39 | 
| 5. | Aufwendungen für bezogene Lieferungen | 62.083.790,54 | 58.312.655,24 | 
| a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit | 62.083.790,54 | 58.312.655,24 | |
| 6. | Rohergebnis | 60.190.238,18 | 59.200.887,00 | 
| 7. | Personalaufwand | 11.802.708,92 | 11.912.460,60 | 
| a) Löhne und Gehälter | 9.380.591,26 | 8.855.118,00 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.422.117,66 770.604,27 | 3.057.342,60 1.504.736,97 | |
| 8. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 17.763.044,49 | 17.452.028,25 | 
| 9. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.837.140,13 | 5.152.984,09 | 
| 10. | Erträge aus Beteiligungen | 98.000,00 | 98.000,00 | 
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 98.556,03 | 84.862,03 | 
| 12. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 11.677.472,72 | 12.123.622,30 | 
| 13. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 760.103,15 | 764.487,93 | 
| 14. | Ergebnis nach Steuern | 12.546.324,80 | 11.978.165,86 | 
| 15. | Sonstige Steuern | 2.688.922,53 | 2.685.707,99 | 
| 16. | Jahresüberschuss | 9.857.402,27 | 9.292.457,87 | 
| 17. | Gewinnvortrag | 9.292.457,87 | 8.303.512,67 | 
| 18. | Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen | - 4.646.228,94 | - 4.151.756,34 | 
| 19. | Gewinnausschüttung an die Gesellschafter | - 4.646.228,93 | - 4.151.756,33 | 
| 20. | Bilanzgewinn | 9.857.402,27 | 9.292.457,87 | 
