Übersicht der wesentlichen Geschäftszahlen von 2022 bis 2024
2024 | 2023 | 2022 | |
Bilanzsumme | 588.000 TEUR | 583.675 TEUR | 573.025 TEUR |
Anlagevermögen | 546.497 TEUR | 541.746 TEUR | 532.073 TEUR |
Gezeichnetes Kapital | 19.879 TEUR | 19.879 TEUR | 19.879 TEUR |
Eigenkapital Gesamt | 107.935 TEUR | 102.724 TEUR | 97.583 TEUR |
Umsatzerlöse | 118.491 TEUR | 114.995 TEUR | 108.725 TEUR |
Jahresüberschuss | 9.857 TEUR | 9.292 TEUR | 8.304 TEUR |
Bestandsinvestitionen | 46.851 TEUR | 46.960 TEUR | 37.018 TEUR |
Bestandserweiterung WE | 22 | 14 | 0 |
Wohnungsbestand | 16.403 | 16.380 | 16.367 |
Gewerbliche Einheiten | 102 | 104 | 111 |
Garagen | 2.823 | 2.802 | 2.773 |
Leerstand Wohnungen | 175 | 184 | 172 |
Leerstandsquote Wohnungen | 1,07 % | 1,12 % | 1,05 % |
Mtl. Durchschnittsmiete in EUR/m2 | 6,36 € | 6,24 € | 5,97 € |

