b) Finanzlage
Die Finanzlage ist geordnet; die Zahlungsfähigkeit war und ist auch in Zukunft jederzeit gewährleistet.
Die nachstehende Kapitalflussrechnung gibt einen Überblick über die Herkunft und Verwendung der finanziellen Mittel:
Kapitalflussrechnung in TEUR | 2024 | 2023 |
Jahresergebnis | 9.857 | 9.292 |
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 17.763 | 17.452 |
Zunahme der Rückstellungen | 1.795 | 802 |
Sonstige zahlungsunwirksame Leistungen | 103 | 280 |
Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 26 | - 1.009 |
Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, | 870 | - 2.595 |
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, | 1.554 | 5.709 |
Zinsaufwendungen/Zinserträge | 11.391 | 11.870 |
Ertragsteueraufwand/-ertrag | 761 | 765 |
Ertragsteuerzahlungen | - 760 | - 764 |
Sonstige Beteiligungserträge | - 98 | - 98 |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 43.262 | 41.704 |
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 29 | 2.051 |
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | - 23.191 | - 26.922 |
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | - 246 | - 541 |
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 33 | 43 |
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | - 114 | - 83 |
Erhaltene Zinsen | 84 | 66 |
Erhaltene Beteiligungserträge | 98 | 98 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | - 23.307 | - 25.288 |
Ausschüttung an Gesellschafter | - 4.646 | - 4.152 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 16.000 | 5.724 |
Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | - 14.957 | - 15.164 |
Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 949 | 0 |
Gezahlte Zinsen | - 11.475 | - 11.936 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | - 14.129 | - 25.528 |
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 5.826 | - 9.112 |
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | - 6.694 | 2.418 |
Finanzmittelfonds am Ende der Periode | - 868 | - 6.694 |
Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:
in TEUR | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
Guthaben bei Kreditinstituten | 2.132 | 1.306 |
Kurzfristiger Terminkredit | - 3.000 | - 8.000 |
Finanzmittelfonds | - 868 | - 6.694 |
Die Umfinanzierung des kurzfristigen Terminkredites in ein langfristiges Kapitalmarktdarlehen ist für das 1. Quartal 2025 vorgesehen.
Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit erhöht sich um rd. 1.558 TEUR auf insgesamt 43.262 TEUR. Diese stichtagsbedingte Veränderung ergibt sich insbesondere aus dem höheren Jahresergebnis, der höheren Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens
sowie gestiegenen Zuführungen zur Rückstellung und niedrigeren Zinsaufwendungen.
Die sonstigen Veränderungen der Aktiva und Passiva kompensieren sich nahezu.
Die Veränderung des Cashflows aus der Investitionstätigkeit resultiert insbesondere aus den im Vergleich zum Vorjahr geringeren Investitionen bei gleichzeitig geringeren Abgängen aus dem Anlagevermögen. Die Investitionen enthalten im Geschäftsjahr 2024 ergänzend zur Planung
die geleistete Anzahlung für den Erwerb eines Erbbaurechtsgrundstücks zum 1. Januar 2025 in Höhe von 4.812 TEUR.
Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ist gegenüber dem Vorjahr insbesondere durch die zum Stichtag höhere Neuaufnahme langfristiger Kredite zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen geprägt. Die Neuaufnahme berücksichtigt ergänzend die Umfinanzierung des
kurzfristigen Terminkredites aus dem Vorjahr in ein langfristiges Darlehen.
Im Rahmen unserer Strategie wurde darüber hinaus eine zahlungswirksame Entschuldung (einschließlich Terminkredit) in Höhe von 3.957 TEUR (Vorjahr: 1.440 TEUR) bewirkt.
Die Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten beinhalten neben planmäßigen
Tilgungen auch Sondertilgungen in Höhe von rd. 86 TEUR (Vorjahr: 360 TEUR).